Puedes medir RPM en motores desde 1 a 12 cilindros mediante el captador inductivo Retener datos relevantes para el diagnóstico (Retención máxima-Max Hold y retención mínima-Min Hold) Incorpora fusibles de protección contra sobrecargas en todos los rangos Apagado automático para ahorro de batería Medidas: 197mm x 88.4mm x 41.2mm Peso: 635gr Incluye: funda de goma, cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, cable RS-232/interfaz USB, batería de 9 V y estuche de transporte.
| Modelo | AT-9995 |
| Funciones | Rango Maximo / Precision Basica |
| Voltage DC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V / ±(0.5%+2d) |
| Voltage AC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V / ±(0.8%+4d) |
| Current DC | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A / ±(1.2%+2d) |
| Current AC | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A / ±(1.5%+4d) |
| Resistancia | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ / ±(0.8%+3d) |
| RPM(Tach) | 600 ~ 4000RPM; / ±(2.5%+2d) |
| 600 ~ 12000RPM(x 10RPM) | |
| Angulo Permanencia | 1CYL, 2CYL, 3CYL, 4CYL, 5CYL, / ±(2.5%+2d) |
| 6CYL, 8CYL, 10CYL, 12CYL | |
| Ciclo de trabajo | 0.1~99.9% / ±(1.5%+2d) |
| Periodo | 0.1~20mS / ±(3.0%+5d) |
| pulso | 0.1~10mS / ±(3.0%+5d) |
| Frequencia | 30kHz / ±(2.0%+2d) |
| Temperatura | -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF / ±(3.0%+2d) |
| Chequeo de Diode | Open circuit voltage 1.5V dc typical |
| Test current 0.3mA typical | |
| Tester continuidad | Threshold 30Ω, Continuity Beeper 2.7kHz |
IMAGEN REFERENCIAL
Puedes medir RPM en motores desde 1 a 12 cilindros mediante el captador inductivo Retener datos relevantes para el diagnóstico (Retención máxima-Max Hold y retención mínima-Min Hold) Incorpora fusibles de protección contra sobrecargas en todos los rangos Apagado automático para ahorro de batería Medidas: 197mm x 88.4mm x 41.2mm Peso: 635gr Incluye: funda de goma, cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, cable RS-232/interfaz USB, batería de 9 V y estuche de transporte.
| Modelo | AT-9995 |
| Funciones | Rango Maximo / Precision Basica |
| Voltage DC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V / ±(0.5%+2d) |
| Voltage AC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V / ±(0.8%+4d) |
| Current DC | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A / ±(1.2%+2d) |
| Current AC | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A / ±(1.5%+4d) |
| Resistancia | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ / ±(0.8%+3d) |
| RPM(Tach) | 600 ~ 4000RPM; / ±(2.5%+2d) |
| 600 ~ 12000RPM(x 10RPM) | |
| Angulo Permanencia | 1CYL, 2CYL, 3CYL, 4CYL, 5CYL, / ±(2.5%+2d) |
| 6CYL, 8CYL, 10CYL, 12CYL | |
| Ciclo de trabajo | 0.1~99.9% / ±(1.5%+2d) |
| Periodo | 0.1~20mS / ±(3.0%+5d) |
| pulso | 0.1~10mS / ±(3.0%+5d) |
| Frequencia | 30kHz / ±(2.0%+2d) |
| Temperatura | -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF / ±(3.0%+2d) |
| Chequeo de Diode | Open circuit voltage 1.5V dc typical |
| Test current 0.3mA typical | |
| Tester continuidad | Threshold 30Ω, Continuity Beeper 2.7kHz |
- Precio regular
- $136.890