ELEVADOR 2 COLUMNAS 4.200 kg U-T42
| MODELO | U-T42 |
| SISTEMA DE ELEVACIÓN | Bomba hidráulica (electrohidráulica) |
| CONTROL DE SEGUROS | Liberación dual de bloqueo manual |
| CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO | 4200 kg |
| MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.) | 1910 mm. |
| MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN | 110 mm |
| TIEMPO DE ELEVACIÓN | ≤ 45 segundos. |
| TIEMPO DE DESCENSO: | ≤ 45 segundos. |
| FUERZA DE MOTOR (POTENCIA) | 2,2 kW. |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220 V 1PH 50/60 Hz 2,2kW |
| ALTURA DE COLUMNA | 2850 mm |
| ANCHURA DE PASO | 2616 mm |
| ALTURA DE TECHO NECESARIA | 3000 mm |
| ANCHO TOTAL | 3420 mm |
| ALTURA TOTAL | 2850 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN. | 800 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX. | 1220 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN. | 800 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX. | 1220 mm |
IMAGEN REFERENCIAL
ELEVADOR 2 COLUMNAS 4.200 kg U-T42
| MODELO | U-T42 |
| SISTEMA DE ELEVACIÓN | Bomba hidráulica (electrohidráulica) |
| CONTROL DE SEGUROS | Liberación dual de bloqueo manual |
| CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO | 4200 kg |
| MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.) | 1910 mm. |
| MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN | 110 mm |
| TIEMPO DE ELEVACIÓN | ≤ 45 segundos. |
| TIEMPO DE DESCENSO: | ≤ 45 segundos. |
| FUERZA DE MOTOR (POTENCIA) | 2,2 kW. |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220 V 1PH 50/60 Hz 2,2kW |
| ALTURA DE COLUMNA | 2850 mm |
| ANCHURA DE PASO | 2616 mm |
| ALTURA DE TECHO NECESARIA | 3000 mm |
| ANCHO TOTAL | 3420 mm |
| ALTURA TOTAL | 2850 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN. | 800 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX. | 1220 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN. | 800 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX. | 1220 mm |
- Precio regular
- $2.022.995