El 9868H es un termómetro de imagen infrarrojos profesional de 32x32 píxeles con pantalla LCD TFT a color de 2,2", generadores de imágenes de 32x32 píxeles y una tarjeta de memoria microSD para capturar imágenes circulares (BMP) para verlas en su PC, proporcionando lecturas rápidas, fáciles y precisas para la mayoría de las mediciones de temperatura superficial.
| Modelo | DT-9868H |
| Imágenes y datos ópticos | |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 100 mK |
| Frecuencia de captura de imagen | 9Hz |
| Datos del detector | |
| Tipo de detector | Cerámica piroeléctrica hiperdelgada sin enfriar |
| Rango espectral | 8-14 μm |
| resolución de infrarrojos | 32x32 píxeles |
| Rango de temperatura del objeto | -20 °C a 600 °C (-4 °F a 1112 °F) |
| Precisión | ±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura |
| Medidor puntual | Punto central (Seguimiento de punto caliente y punto frío) |
| Emisividad ajustable | 0.10~1.0 Ajustable |
| Pantalla | 2.2’’TFT 320x240 pixeles color LCD |
| Batería | Recargable Ion Litio 3.7 V |
| Conexión a PC/smartphone | USB |
| Memoria microSD | Para captura de imágenes > 1000 fotos; MÁX. soporte 8GB |
| Idiomas | Inglés, Chino, Francés, Alemán, Italiano |
| Termómetro infrarrojo de un solo punto | |
| Rango de temperatura | -50 °C a 1000 °C (-58 °F a 1832 °F) |
| D:S (distancia a punto de exploración) | 50:1 |
| Precisión básica | ±1°C (±1.8°F) o ±1% de lectura |
| Tiempo de respuesta | Menos de 150ms |
| Campo de visión | 33° x 33° |
| paletas de colores | GRIS/GRIS HIERRO/ HIERRO/ARCOIRIS |
| formato de almacenamiento de imagen | BMP estándar, incluidos los datos de medición |
IMAGEN REFERENCIAL
El 9868H es un termómetro de imagen infrarrojos profesional de 32x32 píxeles con pantalla LCD TFT a color de 2,2", generadores de imágenes de 32x32 píxeles y una tarjeta de memoria microSD para capturar imágenes circulares (BMP) para verlas en su PC, proporcionando lecturas rápidas, fáciles y precisas para la mayoría de las mediciones de temperatura superficial.
| Modelo | DT-9868H |
| Imágenes y datos ópticos | |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 100 mK |
| Frecuencia de captura de imagen | 9Hz |
| Datos del detector | |
| Tipo de detector | Cerámica piroeléctrica hiperdelgada sin enfriar |
| Rango espectral | 8-14 μm |
| resolución de infrarrojos | 32x32 píxeles |
| Rango de temperatura del objeto | -20 °C a 600 °C (-4 °F a 1112 °F) |
| Precisión | ±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura |
| Medidor puntual | Punto central (Seguimiento de punto caliente y punto frío) |
| Emisividad ajustable | 0.10~1.0 Ajustable |
| Pantalla | 2.2’’TFT 320x240 pixeles color LCD |
| Batería | Recargable Ion Litio 3.7 V |
| Conexión a PC/smartphone | USB |
| Memoria microSD | Para captura de imágenes > 1000 fotos; MÁX. soporte 8GB |
| Idiomas | Inglés, Chino, Francés, Alemán, Italiano |
| Termómetro infrarrojo de un solo punto | |
| Rango de temperatura | -50 °C a 1000 °C (-58 °F a 1832 °F) |
| D:S (distancia a punto de exploración) | 50:1 |
| Precisión básica | ±1°C (±1.8°F) o ±1% de lectura |
| Tiempo de respuesta | Menos de 150ms |
| Campo de visión | 33° x 33° |
| paletas de colores | GRIS/GRIS HIERRO/ HIERRO/ARCOIRIS |
| formato de almacenamiento de imagen | BMP estándar, incluidos los datos de medición |
- Precio regular
- $499.200