Luz led y pantalla digital. - Proporcionar funciones de autocalibración y autodiagnóstico. - La escala de medición extendida puede medir llantas de 10 "a 24". - Eje principal de alta precisión. - Movible y pequeño. Bueno para el servicio en el vehículo
| Modelo | U-110 |
| Modos de equilibrio | 5 |
| Equilibrio de velocidad | 120 rpm |
| Diámetro de la llanta | 252-610 mm 10 "-24" |
| Anchura de la llanta | 40-510 mm 1,5 "-20" |
| Solución de peso dividido y oculto | / |
| Midiendo el tiempo | 8 s |
| Equilibrio de precisión | ± 1g (± 0.04 onzas) |
| Max. peso de la rueda | 65 kg (143 libras) |
| Opciones de voltaje de la fuente de alimentación | 220v (1 / 3ph) |
| Opción de potencia del motor | 0.37kw |
| Nivel de ruido | <70dB |
| Peso N / G | 36/39 kg (79/86 libras) |
| Dimensión del paquete | 760 * 426 * 410 mm (2,5 * 1,3 * 1,3 pies) |
IMAGEN REFERENCIAL
Luz led y pantalla digital. - Proporcionar funciones de autocalibración y autodiagnóstico. - La escala de medición extendida puede medir llantas de 10 "a 24". - Eje principal de alta precisión. - Movible y pequeño. Bueno para el servicio en el vehículo
| Modelo | U-110 |
| Modos de equilibrio | 5 |
| Equilibrio de velocidad | 120 rpm |
| Diámetro de la llanta | 252-610 mm 10 "-24" |
| Anchura de la llanta | 40-510 mm 1,5 "-20" |
| Solución de peso dividido y oculto | / |
| Midiendo el tiempo | 8 s |
| Equilibrio de precisión | ± 1g (± 0.04 onzas) |
| Max. peso de la rueda | 65 kg (143 libras) |
| Opciones de voltaje de la fuente de alimentación | 220v (1 / 3ph) |
| Opción de potencia del motor | 0.37kw |
| Nivel de ruido | <70dB |
| Peso N / G | 36/39 kg (79/86 libras) |
| Dimensión del paquete | 760 * 426 * 410 mm (2,5 * 1,3 * 1,3 pies) |
- Precio regular
- $553.345