Cabina de Extracción de Aire con Cortinaje Frontal y Lateral
Solución modular diseñada para mejorar la ventilación y seguridad en zonas de trabajo industrial, ideal para procesos de aspiración, ventilación forzada o manejo de partículas en suspensión.
| MODELO | WLD-PS-B1 (V60QE92N1NA64) |
| DIMENSIONES EXTERIORES | 7520 × 4000 × 3050 mm (Largo × Ancho × Alto) |
| DIMENSIONES INTERIORES | 6400 × 3900 × 2650 mm (Largo × Ancho × Alto) |
| POTENCIA TOTAL (MOTOR) | 22 kW / 30 hp (6,5 Kw) |
| VOLTAJE | 380 V |
| DESPLAZAMIENTO DE AIRE | 3.000 lpm // 3 m3/h // 106 cfm |
| PRESION DE TRABAJO | 10 BAR / 145 PSI |
| CONEXIÓN | 1" |
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN | 8 unidades de luces de techo × 4 tubos cada una = 32 tubos de 24W; intensidad: 800 Lux |
| SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE | 1 ventilador centrífugo de admisión de 5,5 kW; capacidad de aire: 15.500 m³/h; compuerta de aire para ajuste del flujo |
| ESTRUCTURA CABINA | Parte posterior con paneles de pared EPS de 50 mm; los otros tres lados con cortinas de PVC |
| SISTEMA DE FILTRADO | Prefiltro, filtro de alta eficiencia, filtro de escape de fibra de vidrio |
| CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR | Extracción de aire por la parte trasera; tratamiento de pintura en polvo |
IMAGEN REFERENCIAL
Cabina de Extracción de Aire con Cortinaje Frontal y Lateral
Solución modular diseñada para mejorar la ventilación y seguridad en zonas de trabajo industrial, ideal para procesos de aspiración, ventilación forzada o manejo de partículas en suspensión.
| MODELO | WLD-PS-B1 (V60QE92N1NA64) |
| DIMENSIONES EXTERIORES | 7520 × 4000 × 3050 mm (Largo × Ancho × Alto) |
| DIMENSIONES INTERIORES | 6400 × 3900 × 2650 mm (Largo × Ancho × Alto) |
| POTENCIA TOTAL (MOTOR) | 22 kW / 30 hp (6,5 Kw) |
| VOLTAJE | 380 V |
| DESPLAZAMIENTO DE AIRE | 3.000 lpm // 3 m3/h // 106 cfm |
| PRESION DE TRABAJO | 10 BAR / 145 PSI |
| CONEXIÓN | 1" |
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN | 8 unidades de luces de techo × 4 tubos cada una = 32 tubos de 24W; intensidad: 800 Lux |
| SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE | 1 ventilador centrífugo de admisión de 5,5 kW; capacidad de aire: 15.500 m³/h; compuerta de aire para ajuste del flujo |
| ESTRUCTURA CABINA | Parte posterior con paneles de pared EPS de 50 mm; los otros tres lados con cortinas de PVC |
| SISTEMA DE FILTRADO | Prefiltro, filtro de alta eficiencia, filtro de escape de fibra de vidrio |
| CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR | Extracción de aire por la parte trasera; tratamiento de pintura en polvo |
- Precio regular
- $11.982.700